Dienstplan 2024
Tag | Datum | Uhrzeit | Zielgruppe | Ausarbeiter | Thema |
Samstag | 13.01.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Daniel B. / Sandra H. | UVV / Sonder / Wegerecht |
Samstag | 27.01.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Stefanl L. / Martin W. | Gefahren an der Einsatzstelle (Elektro / Gas) |
Freitag | 23.02.24 | 19.30 | Schlu / Schö | Frank L. / Dominik L. | Beleuchtung |
Freitag | 08.03.24 | 19.30 | Schlu / Schö | Carsten G. | Kettensäge |
Samstag | 23.03.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Holger K. / Sascha K. | FwDV 3 - Löscheinsatz |
Freitag | 12.04.24 | 19.30 | Schlu / Schö | Holger K. / Sascha K. | FwDV 3 - Löscheinsatz |
Mittwoch | 24.04.24 | 19.00 | LZ / Schlu | Daniel B. / Daniel S. | |
Samstag | 04.05.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Dominik M. | TH |
Freitag | 17.05.24 | 19.30 | Schlu / Schö | Stefan W. / Martin W. | Vegetationsbrände 1 |
Samstag | 08.06.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Stefan W. / Martin W. | Vegetationsbrände 2 |
Mittwoch | 26.06.24 | 19.00 | LZ / Spe | Sascha K. /Carsten G. | |
Freitag | 05.07.24 | 19.30 | Schlu / Schö | Daniel H. / Stefan L. / Frank P. | Maschinisten |
Samstag | 20.07.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Dominik M. | TH |
Freitag | 09.08.24 | 19.30 | Schlu / Schö | Stefan L. / Daniel B. | FwDV 3 – Löscheinsatz |
Samstag | 24.08.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Carsten G. / Holger K. | FwDV 3 – Löscheinsatz |
Samstag | 07.09.24 | LZ |
Holger K. / Daniel B. / Peter O. |
Brandcontainer | |
Samstag | 07.09.24 | LZ | Frank L. | LZ Grillfest | |
Freitag | 13.09.24 | 19.30 | Schlu / Schö | Frank L. | Drehleiter |
Mittwoch | 25.09.24 | 19.00 | LZ / Schö | Luca A. / Daniel H. | |
Samstag | 12.10.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Holger K./ Dominik L. | Leitern |
Freitag | 25.10.24 | 19.30 | Schlu / Schö | Stefan W. / Frank L. | Alternative Antriebe |
Samstag | 23.11.24 | 17.30 | Schlu / Schö | Carsten G. | Erste Hilfe |
Samstag | 07.12.24 | 17.30 | Schö | Daniel H. | Tür öffnen |
Freitag | 13.12.24 | 18.30 | Schlu / Schö | Dienstsport | |